三光譜球型光電轉臺攝像機
本系統采用超強抗風(fēng)轉臺、低照度高清攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過(guò)科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜連續監控,實(shí)現白天彩色監視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監視的目的。
本系統采用超強抗風(fēng)轉臺、低照度高清攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過(guò)科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜連續監控,實(shí)現白天彩色監視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監視的目的。
本系統采用超強抗風(fēng)轉臺、低照度高清攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過(guò)科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,可進(jìn)行晝夜連續監控,實(shí)現白天彩色監視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監視的目的。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用先進(jìn)的3-CAM技術(shù),變焦驅動(dòng)結構式CAM銷(xiāo)在CAM槽內浮動(dòng)所以摩擦小,電機壽命長(cháng);
2.鏡頭具有自動(dòng)聚焦功能,避免繁瑣的微調操作;
3.自動(dòng)彩轉黑功能,實(shí)現白天彩色,晚上黑白的全天候監控模式;
4.透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的監控范圍和圖像清晰度;
5.熱成像可自動(dòng)捕捉場(chǎng)景高溫點(diǎn)與區域,實(shí)現多區域高溫分析,可設定報警溫度值,實(shí)現自動(dòng)報警
6.超強抗風(fēng)轉臺,水平360°無(wú)限位旋轉,垂直-45°~+45°,使監控無(wú)死角;
7.中、英文OSD屏幕菜單,支持比例變倍,通過(guò)OSD菜單設置、演示、運行、刪除、預置位、巡航路徑、花樣掃描、左右掃描、蘋(píng)果皮掃描;
8.具有角度回傳功能,與GIS聯(lián)動(dòng)可實(shí)現對監控目標的定位功能;
9.斷電自鎖功能,斷電記憶功能;
10.具有慢啟動(dòng)及過(guò)熱、過(guò)流、過(guò)壓等多重保護功能;
11.智能溫控系統、防水、散熱設計,保證設備長(cháng)期穩定工作。
可見(jiàn)光參數 | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 12.5-750mm/12.5-775mm/16.7-1000mm | |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
區域增強 | ROI感興趣區域增強 | |
紅外熱成像參數 | 傳感器類(lèi)型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 |
最大圖像尺寸 | 384*288/640*512 | |
像元 | 17um | |
響應波段 | 8-14um | |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | |
焦距 | 150mm/180mm/200mm/30-150mm/38-190mm/20-225mm | |
F值 | 1 | |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | |
激光照明參數 | 照射距離 | 3000米 |
發(fā)光波長(cháng) | 850±10nm | |
照明角度 | 0.3°~35° | |
激光出光功率 | 25W | |
光斑大小 | <φ16m (最小角度,最遠距離) | |
聯(lián)動(dòng)功能 | 激光鏡頭隨可見(jiàn)光鏡頭視角變化聯(lián)動(dòng)實(shí)現激光斑在畫(huà)面中間 | |
電動(dòng)光軸 | 控制電腦可遠程調節激光鏡頭的二維支架,無(wú)需拆卸調節 | |
抗風(fēng)轉臺參數 | 載重方式 | 球體內置 |
載重量 | 60KG | |
水平速度 | 0.01~45°/s | |
垂直速度 | 0.01~15°/s | |
旋轉角度 | 水平:0~360°連續旋轉;垂直:±45° | |
預置位 | 256個(gè) | |
防雷 | 18KV | |
比例變倍 | 云臺旋轉速度可以根據鏡頭變倍倍數自動(dòng)調整 | |
自動(dòng)巡航線(xiàn) | 9條巡航路線(xiàn),其中一條有256個(gè)預置點(diǎn),另外八條每條10個(gè)預置點(diǎn) 速度可設:1°/S -- 30°/S(各點(diǎn)獨立可設) 停留時(shí)間:5S-255S | |
360度步進(jìn)掃描 | 速度可選:1°/S~30°/S 步進(jìn)角度可選:1°~10° 停留時(shí)間可設:1S~50S | |
AB兩點(diǎn)掃描: | 水平速度可設:1°/S~30°/S 垂直速度可設:1°/S~10°/S 停留時(shí)間可設:1S~50S | |
蘋(píng)果皮功能 | 上下邊界可設 水平速度可設:1°/S ~30°/S 垂直速度按比例自適應 | |
系統規格 | 通訊協(xié)議 | PELCO-D/P |
防護等級 | IP66 | |
輸入電壓 | AC220V/DC48V | |
工作溫度 | -40℃~+65℃ (凍結時(shí)除外,0 度以下的通電狀態(tài)) | |
外形尺寸 | 550mm × 550mm×995mm(L×W×H) | |
總功率 | 160W | |
總重量 | 100KG |
森林防火、機場(chǎng)跑道、海事搜救監管、城市高空瞭望、國土資源保護、海上養殖、港口碼頭、船載等晝夜連續監控場(chǎng)所。
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來(lái)